PRICE & NOTICE價目表與注意事項
住宅型態 | 坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | 月租金 | |
---|---|---|---|---|---|
雅致單人房 | 17 | 56 | 603 | 2 -6F | 80,000 |
1房1廳 | 19 | 63 | 674 | 2 -6F | 85,000 |
1房1廳 | 21 | 69 | 745 | 2 -6F | 90,000 |
1房1廳1書房 | 25 | 83 | 887 | 2 -6F | 100,000 |
2房1廳 | 35 | 115 | 1,240 | 2 -6F | 120,000 |
3房1廳 | 47 | 155 | 1,667 | 7F | 150,000 |
- 上列房價皆須再加 5% 營業稅
- 上列房價如有變動,恕不另行通知
- 其他額外收費,依承租者需求選擇項目付費使用